A carga atende ou excede os seguintes padrões: ASTM E4, ISO7500-1, EN 10002-2, BS1610, DIN 51221. As medições de deformação atendem aos seguintes padrões: ASTM E83, ISO 9513, BS 3846 e EN 10002-4
Técnico:
Modelo de | WAL-500 | WAL-1000 | WAL-2000 | WAL-5000 | WAL-10000 | WAL-15000 |
Max. Carga de teste (kN) | 500 | 1000 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 |
Múltiplos amplificadores | 1, 2, 5 (três etapas) | |||||
Precisão do alongamento da amostra | 1% de FS | |||||
Resolução de deslocamento da cabeça cruzada (mm) | 0,02 | |||||
Espaço de teste de tração (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | Categoria: 2000 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 | |
Categoria: 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com