Carga normal | 6 ~ 300kn (2-100% fs) |
Proteção por sobrecarga normal | 2% de excesso de preenchimento |
Carga lateral | 2% de excesso de preenchimento |
Proteção por sobrecarga lateral | Vigura 6 |
Programa de trabalho horizontal | 0 ~ 150 mm |
Espaço normal | ≤ 450 mm |
Espaço transversal | ≤ 200 mm |
Velocidade de carga de cisalhamento | 0,01kn/s ~ 30kn/s (ajustável) |
Precisão da indicação de carga | ± 1% |
Resolução do valor de carga | 1/500000 Força de teste máxima |
Precisão da medição de deslocamento | ± 1% |
Resolução de deslocamento | 0,005 μm |
Erro de medição de deformação | ± 1% |
Resolução de deformação | 1/500000 deformação máxima |
Faixa de medição da deformação | 2-100% fs |
Peso da máquina | 900 kg |
Dimensão do contorno | 1100x702x1800mm |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com