Sistema óptico | Estrutura óptica | Monte Paschen-Runge |
Círculo de diâmetro de Rowland | 350 nm | |
Faixa de comprimento de onda | 130nm-800nm 200nm-800nm | |
Detector de detecção | Múltiplos detectores CCD de alta resolução | |
Grau de vácuo | Controle automático dentro de 6-15 pa | |
Resolução de pixel | 30 horas | |
Espectro completo | ||
Controle automático da temperatura ambiente da luz | ||
Fonte de faísca | Tipo de | Arco digital e fonte de faísca/ Novo gerador de plasma |
Frequência da faísca | 100-1000 HZ | |
Corrente de plasma | 1-80A | |
Tensão de ignição | > 7000V | |
Spark Stand | Argônio lavado com consumo mínimo de argônio | |
Tecnologia de eletrodo de descarga por pulverização | ||
Pintura de amostra ajustável | ||
Outros | Elementos mensuráveis | Base de ferro, base de alumínio, base de cobre, base de zinco, etc. |
Dimensão do | 800 mm (lângulo) * 700 mm (largo) * 470 mm (alto) | |
Peso de peso | Cerca de 100 kg | |
Temperatura de armazenamento | 0 ° C-45 ° C | |
Temperatura de funcionamento | Recomendação de 10 ℃ -30 ℃, 23 ± 2 ℃ | |
Categoria: Poder | AC220V/50Hz (personalizado) | |
Consumo de energia | Excitação: 700W/espera: 100W | |
Qualidade do argônio | 99,999%, pressão de argônio > 4Mpa | |
Consumo de argônio | 5L/min no modo faísca |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com