Nome do produto: Máquina de medição de coordenadas CMM série HST
Categoria de produto: Máquina de medição de coordenadas
Resumo: Série HST, máquina de medição de coordenação CNC de alta precisão e baixo custo desenvolvida pelo Grupo HST
Eu.,Resumo
A máquina de medição de coordenadas da série HST combina sonda de ponto único e varredura analógica em uma única máquina de medição de alto desempenho também pode ser equipada com sistema de sonda de contato e sem contato. Com base na nova geração de controladores, combinam e otimizam sistemas de compensação de temperatura e precisão e algoritmos avançados para suportar varreduras analógicas de alta velocidade e alta precisão em circuito aberto e fechado.
II. Características de projeto
-Granito mesa fixa, todos os três eixos são feitos de granito de alto desempenho, boas características de temperatura, com o mesmo coeficiente de expansão térmica.
-A mesa de trabalho em granito com guia integral "cauda de paloma" no eixo X, elimina o inclinamento e a guinada, também oferece estabilidade de movimento superior.
-Balanço de ar do eixo Z com autoproteção para melhorar a capacidade de movimento.
-Sistema avançado de transmissão de correia síncrona, antiderrapante e alta rigidez, garante alta estabilidade e menor ruído.
-Rolamentos de ar de alta precisão, rígidos e pré-carregados em todos os eixos para garantir que a orientação nunca seja amortecida
-O sistema de transmissão utiliza servomotores CC de alta potência e novos redutores de fita de nível duplo para garantir movimentos rápidos e precisos do eixo..
-Balança de aço RENISHAW
-Peças famosas de todo o mundo são usadas em todos os subsistemas importantes
-RENISHAW 0.5um Escala e cabeça de leitura RENISHAW, Resloution: 0.5um
-Sistema pneumático fabricado
-Sistema de transmissão por correia síncrona
-Filtro de precisão
-Ecran cheia e cabo macio alto
Modelo de |
| HST7106 | HST 9128 |
Relação de resolução (um) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Indica erro (um) * | 1,8 + 3,3 L/1000 | 2,0 + 3,3 L/1000 | 2,3 + 3,3 L/1000 |
Erro de medição (um) * | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
Faixa de medição Dx*Dy*Dz, mm | 500 * 700 * 500 | 700 * 1000 * 600 | 900 * 1200 * 800 |
Capacidade de carga (kg) | 1000 | Categoria: 1200 | Categoria: 1500 |
Dimensão externa Lx * Ly * Lz, mm | 1292 * 1789 * 2426 | 1492 * 2089 * 2626 | 1692 * 2289 * 3026 |
Peso (kg) | Cerca de 1.080 kg | Cerca de 1.800 kg | Aproximadamente. 2240 kg |
Modelo de | HST 10128 | HST 10158 | HST 121510 |
Resolução (um) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Indicação de erro (um) * | 2,5 + 3,3 L/1000 | 2,8 + 3,3 L/1000 | 3,5 + 3,3 L/1000 |
Erro de medição (um) * | 2.5 | 2.8 | 3.5 |
Faixa de medição (Dx*Dy*Dz, mm) | 1000 * 1200 * 800 | 1000 * 1500 * 800 | 1200 * 1500 * 1000 |
Capacidade de carga (kg) | Categoria: 1600 | Categoria: 1700 | Categoria: 1800 |
Dimensão (Lx*Ly*Lz, mm) | 1790 * 2430 * 3130 | 1790 * 2730 * 3130 | 1990 * 2730 * 3530 |
Peso (kg) | Aproximadamente. 3000 kg | Aproximadamente. 3410 kg | Aproximadamente. 4150 kg |
Modelo de | HST 15Y10 |
Resolução (um) | 0.5 |
Indicação de erro (um) * | 4,0 + 3,3 L/1000 |
Erro de medição (um) * | 4.0 |
Faixa de medição (Dx*Dy*Dz, mm) | 1500 * Y ≥ 2000 * 1000 |
Capacidade de carga (kg) | ≥ 1900 |
Dimensão (Lx*Ly*Lz, mm) | / |
Peso (kg) | ≥ 4500 kg |
* Todos os dados testados de acordo com a norma ISO 10360-2.
L é comprimento medido (unidades: mm)
As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com