Nome do produto: Projetor de perfil horizontal HST CPJ-3020W
Categoria de produto: Projetor de perfil
I. Uso
Projetor de perfil horizontal HST CPJ-3020W é um sistema de medição fotoelétrica de alta precisão e eficiência pode inspecionar todos os tipos de superfície e contorno das peças de trabalho complexas, como came, modelo, banda de roda, engrenagem, executar cortador disposto e assim por diante. Requer no departamento de verificação e oficina e é amplamente utilizado em máquinas, moldes, ferramentas, eletricidade e indústria leve.
II. Características
▶ tela de diâmetro de 300mm com protractor digital.
▶ 200X100mm movimento de precisão trabalho-etapa.
▶ O intervalo de oscilação do estágio de trabalho está entre 15 °.
▶ perfil de halogênio e iluminação de superfície de fibra ajustável.
▶ atualização do sistema de processamento de dados multifuncional geométrico para DRO DC-3000.
▶ Mini impressora incorporada.
▶ Disponível 10x, 20x, 50x, 100x objetivos, supergráficos e detectores de bordas de interruptor de pé, etc.
| Modelo de | HST CPJ-3020W | |||
Tamanho da mesa de trabalho (mm) | 400 * 150 | ||||
X curso (mm) | 200 | ||||
Curso Z (mm) | 100 | ||||
Curso Y (mm) | 75 (para foco) | ||||
Faixa de torneamento | ± 15 ° | ||||
Resolução (eixo X, eixo Z) | 0,0005 mm | ||||
Precisão*(µm) | Ex, z ≤ (3.0 + L/200) | ||||
Dimensão do | L*W*H(mm) | 1147 * 556 * 964 | |||
Peso de peso | Unidade: (kg) | 240 | |||
Tela do projetor | Tamanho da tela (mm) | 330 diâmetro | |||
Faixa de rotação da tela | 0 ° ~ 360 ° | ||||
Resolução do ângulo de rotação | 1´ ou 0,01° | ||||
Lens (Lens) | Amplificação | 10X (padrão) | Opção 20X | Opção 50X | Opção 100X |
Visualização do objeto (mm) | 40 km | 20 diâmetros | 8 centavos | Ø 3 | |
Distança de trabalho (mm) | 103.9 | 95.1 | 65,7 | 35.0 | |
Processador de | Sistema de processamento de dados multifuncional DC-3000, exibido em inglês. | ||||
Iluminação do | Transmissão: 24V/ 150W, resfriamento por ventiladores. Reflexão: 21V/150W, iluminado por duas fibras, resfriado por ventiladores. | ||||
Categoria: Poder | 110V/220V (CA), 50/60HZ consumo total de energia = 400W | ||||
Opções de | Detector de borda, software M2D e muito mais |
*Todos os dados são testados de acordo com o padrão JJF1093-2002
L é comprimento medido (unidades: mm)
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com