Modelo de | WDW-.1000E |
Max. Carga (kN) | 1000 |
Estrutura de | Modelo de piso ou mesa de quatro colunas, (Compressão superior e tração inferior) |
Capa de Capa | Liga de alumínio |
Método de controle | Controle de computador |
Precisão da carga | Categoria 1 |
Faixa de carga | 2% ~ 100% F · S |
Resolução de carga | 1/300000 |
Rang de deformação | 4%-100% FS |
Resolução de deformação | 0,04 um |
Precisão do deslocamento | Dentro de ± 0,5% da carga indicada |
Resolução de deslocamento | 0,01 mm |
Velocidade de teste (mm/min) | 0,001-200 configuração arbitrária sem etapas |
Espaço de tração (mm) | 600 (pode ser personalizado) |
Espaço de compressão (mm) | 600 (pode ser personalizado) |
Largura de teste (mm) | 650 (pode ser personalizado) |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com