Parâmetros técnicos:
Parâmetros do sistema | Especificações | |
Meio de trabalho | 46 # óleo hidráulico | |
Categoria: Ambientes | Temperatura | 4,4 ℃ -60 ℃ |
Umidez? | 0%-80% | |
Categoria: Canais | Canal duplo | |
Precisão da filtragem | Linha principal de óleo | 10 µm |
Circuito de óleo piloto | 3 µm | |
Pressão predefinida | 21 MPa | |
Dados limitados | Circuito principal de óleo | 380 litros/min |
Circuito de óleo piloto | 10 litros/min | |
Tráfego de canal único | 160 litros/min | |
Tempo de impulso de inicialização lenta | 5.0-9.0 s | |
Parâmetros de controle da válvula solenóide | 24VDC/1,5A | |
Acumulador de | Circuito principal de óleo | 3,8 litros |
Linha de retorno de óleo | 1,9 litros | |
Circuito de óleo piloto | 0,45 litros | |
Especificações da interface | Porta de pressão | Código 1:1 1/2 " |
Porta de retorno de óleo | CODE 1: 1 1/2 " | |
Porta de pressão piloto | M14X1.5 | |
Porta de retorno do piloto | M14X1.5 | |
Porta de vazamento | M14X1.5 |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com