Sistema de arndess | Dispositivo de impacto | |||||||
D/DC | D + 15 | C | G | E | DL | |||
Aço e aço fundido | Comissão de Direitos Humanos | 17,9 a 68,5 | 19,3 a 67,9 | 20,0 a 69,5 | 22,4 a 70,7 | 20,6 a 68,2 | ||
HRB | 59,6 a 99,6 | -. | -. | 47,7 a 99,9 | -. | 37,0 a 99,9 | ||
HRA (HRA) | 59,1 a 85,8 | -. | -. | -. | 61,7 a 88,0 | -. | ||
HB (HB) | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83-663 | 81 a 646 | ||
HV | 83-976 | 80-937 | 80-996 | -. | 84-1042 | 80-950 | ||
HS | 32,2 a 99,5 | 33,3 a 99,3 | 31,8 a 102,1 | -. | 35,8 a 102,6 | 30,6 a 96,8 | ||
Aço forjado | HS | 32,2 a 99,5 | -. | -. | -. | -. | -. | |
CWT, ST | Comissão de Direitos Humanos | 20,4 a 67,1 | 19,8 a 68,2 | 20,7 a 68,2 | -. | 22,6 a 70,2 | -. | |
HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 | -. | 82-1009 | -. | ||
Aço inoxidável | HRB | 46,5 a 101,7 | -. | -. | -. | -. | -. | |
HB (HB) | 85-655 | -. | -. | -. | -. | -. | ||
HV | 85-802 | -. | -. | -. | -. | -. | ||
GC, ferro | Comissão de Direitos Humanos | -. | -. | -. | -. | -. | -. | |
HB (HB) | 93-334 | -. | -. | 92-326 | -. | -. | ||
HV | -. | -. | -. | -. | -. | -. | ||
NC, IRON | Comissão de Direitos Humanos | -. | -. | -. | -. | -. | -. | |
HB (HB) | 131 a 387 | -. | -. | 127 a 364 | -. | -. | ||
C. ALUM | HV | -. | -. | -. | -. | -. | -. | |
HB (HB) | 19-164 | -. | 23-210 | 32-168 | -. | -. | ||
BRASS (BRASS) | HRB | 23,8 a 84,6 | -. | 22,7 a 85,0 | 23,8 a 85,5 | -. | -. | |
HB (HB) | -. | -. | -. | -. | -. | -. | ||
BRONZE (BRONZE) | HRB | -. | ||||||
HB (HB) | 60-290 | -. | -. | -. | -. | -. | ||
COPPER (cobre) | HB (HB) | 45 a 315 | -. | -. | -. | -. | -. |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com