Modelo de Campo | WEW-2000D |
Max. Carga (kN) | Categoria: 2000 |
Precisão da carga | Categoria 0.5 |
Intervalo de medição | 2% ~ 100% |
Resolução de deslocamento | 0,01 mm |
Resolução de carga | Capacidade/500.000 |
Espaço de tração (mm) | 850 |
Espaço de compressão (mm) | 850 |
Distança entre duas colunas | 800 |
Curso do pistão (mm) | 250 |
Método de fixação | Pinça automática hidráulica |
Fonte de alimentação | Três fases, AC380V, 50Hz (pode ser personalizado) |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com