Especificações | JSZ 6 | SZ 6T | JSZ 6D | |
Tubo de desenho | Cabeça de visão binocular, inclinada a 45° | Sim. | ||
Cabeça de visão trinocular, inclinada a 45 ° | Sim. | |||
Cabeça de visão digital, inclinada a 45° | Sim. | |||
Oulares de ajuste de diopter | Campo extra amplio, EW10X/22mm | Sim. | Sim. | Sim. |
Objetivo de zoom | 0,8x-5x | Sim. | Sim. | Sim. |
Ratio de zoom | 6.3: 1 | Sim. | Sim. | Sim. |
Distança de trabalho | 115 mm | Sim. | Sim. | Sim. |
Distança interpulilar | 52-75 mm | Sim. | Sim. | Sim. |
Inserção de vidro | Inserção de vidro, diâmetro 140mm | Sim. | Sim. | Sim. |
Placa de acrílico preto de Opal | Sim. | Sim. | Sim. | |
Iluminação do | Iluminação refletida e transmitida por LED 100V-240V | Sim. | Sim. | Sim. |
Acessórios opcionais | Objetivos auxiliares: 0,5x (WD: 211 mm) 2X (WD: 43,5 mm) | Opções de | Opções de | Opções de |
Muitos tipos de suporte e base | Opções de | Opções de | Opções de | |
Oulares WF15X/16, WF20X/12, WF30X | Opções de | Opções de | Opções de | |
Anexo de fotos | Opções de | Opções de | Opções de | |
Anexo de vídeo | Opções de | Opções de | Opções de |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com