Aplicação:Estas garras são usadas para testes de desempenho de tração de metais (dureza ≤ HRC24), materiais compósitos convencionais e plásticos.
Padrões:
Solicite uma cotação Download de arquivosAplicação:Estas garras são usadas para testes de desempenho de tração de metais (dureza ≤ HRC24), materiais compósitos convencionais e plásticos.
| Tipo | Modelo | Especificação | Quantidade | Unidade |
| Temperatura Hidráulica Totaladerência | HK-9H-100 | 100KN | 1 | Definir |
| Aplicação:Estas garras são usadas para testes de desempenho de tração de metais (dureza ≤ HRC24), materiais compósitos convencionais e plásticos. | ||||
| Mandíbulas planas: 0-60mm Mandíbulas em forma de V:φ6-φ16mm,φ16-φ60mm | ||||
| Temperatura Hidráulica Totaladerência | HK-9H-250 | 250kn | 1 | Definir |
| Mandíbulas planas: 0-60mm Mandíbulas em forma de V:φ6-φ16mm,φ16-φ60mm | ||||
| Temperatura Hidráulica Totaladerência | HK-9H-500/600 | 500KN/600KN | 1 | Definir |
| Mordentes planos: 0-6,6-23,23-40mm Mandíbulas em forma de V:φ6-φ12mm,φ12-φ27mm,φ27-φ42mm |