Câmara de teste de choque térmico
Descrição do produtoArtigo nº | Refrigerado a ar/resfriado a água | |||||||||||||||
TC50 | TC 80 | TC 120 | Tc 150 | TC225 | TC408 | TC 800 | TC1000 | |||||||||
Controlador de | Controlador de tela sensível ao toque LCD importado (Japão OYO/HONEYWELL) | |||||||||||||||
Faixa de temperatura do tanque de trabalho | -40 ℃ -150 ℃ | -55 ℃ -150 ℃ | -70 ℃ -150 ℃ | |||||||||||||
Tempo de recuperação da temperatura | Dentro de 5 min | |||||||||||||||
Temperatura do tanque de alta temperatura | 60 ° C-200 ° C | 60 ° C-200 ° C | 60 ° C-200 ° C | |||||||||||||
Tanque de baixa temperatura | -65 ℃ -10 ℃ | -70 ℃ -10 ℃ | -80 ℃ -10 ℃ | |||||||||||||
Tempo de exposição a alta e baixa temperatura | + 150 ℃ 30 minutos | + 150 ℃ 30 minutos | + 150 ℃ 30 minutos | |||||||||||||
-40 ℃ 30 min | -55 ℃ 30 min | -65 ℃ 30 min | ||||||||||||||
Dimensão interior (cm) | W | 40 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||||
H | ||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||
Material interior | Aço inoxidável SUS304 | |||||||||||||||
Material exterior | Aço inoxidável | |||||||||||||||
Fonte de alimentação | CA 380V ± 10% 50HZ trifásico quatro fios + condutor de proteção |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com