Vantagens do instrumento
1). Ele está em conformidade com os padrões internacionais GB/T 2410, ASTM D1003/D1044 e com uma certificação de calibração de um laboratório de terceiros.
2). Não é necessário fazer aquececimento, o instrumento pode ser usado após a calibração. E o tempo de medição é de apenas 1,5 segundos.
3). Três tipos de iluminantes A, C e D65 para medição de névoa e transmitância total.
4). Abertura de teste de 21 mm.
5). Área de medição aberta, sem limite no tamanho da amostra.
6). Ele pode realizar medições horizontais e verticais para medir diferentes tipos de materiais, como folhas, filmes, líquidos, etc.
7). Ele adota fonte de luz LED cuja vida pode atingir 10 anos.
Padrão:
GB/T 2410, ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782,
Dados técnicos
Modelo de | HST-TH09 | HST-TH100 | HST-TH110 |
Características | O instrumento pode facilmente realizar a medição de névoa padrão ASTM (ASTM D1003/D1044) e a medição de transmitância. | Para medir o instrumento pode facilmente implementar sob o nevoeiro padrão duplo(ASTM D1003/D1044, IS013468/IS014782), medição de transmitância de luz. | |
Padrão de execução | Padrão Único (ASTM) | Padrão duplo (ASTM/ISO) | |
Repetibilidade da névoa | ≦ 0,1 | ≦ 0,08 | ≦ 0,05 |
Parâmetros de teste | ASTM (HAZE), transmissão (T) | ||
Apertura de teste | Abertura única: 21 mm | Duplo: 21mm/7mm | |
Tela do instrumento | Tela LCD colorida de 5 polegadas | Tela toque colorida de 7 polegadas | |
Geometria de Campo | Transmissão 0/D (iluminação 0 graus, recebimento difuso) | ||
Tamanho da esfera integrada | Φ 154 mm | ||
Fonte de luz | D65/AC | ||
Intervalo de teste | 0-100% | ||
Resolução de névoa | 0,01 unidade | ||
Resolução de transmissão | 0,01 unidade | ||
Tamanho da amostra | Espaço aberto sem limite de tamanho | ||
Armazenamento de dados | 10.000 amostras | 20000 anos | Sem limite |
Interface | USB | ||
Fonte de alimentação | DC12V (110-240 V) | ||
Temperatura de trabalho | +10-40 °C (+50-104 °F) | ||
Temperatura de armazenamento | 0-50 °C (+32-122 °F) | ||
Tamanho do instrumento | Longo x largo x alto: 310mm x 215mm x 540mm |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com