Modelo | HGW-50E | HGW-100E | HGW-200E | HGW-300E | HGW-500E | HGW-600E | ||||||
Padrão de calibração | Categoria 0.5 | |||||||||||
Faixa de carga | 0,2% ~ 100% F·S | |||||||||||
Resolução de deslocamento | 0,001 mm | |||||||||||
Resolução de deslocamento | 1/300000 | |||||||||||
Coluna | 4 colunas, 2 tripulantes | |||||||||||
Velocidade de teste mm/min | 0.01~1000 | 0.01~500 | 0.01~500 | |||||||||
Velocidade da cabeça cruzada | ± 0,5% da velocidade definida | |||||||||||
Viagem de cabeça cruzada (mm) | 1000 | 1100 mm | 800 | |||||||||
Diâmetro de medição efetiva do tubo | De acordo com os requisitos do cliente Scustomize (0-3000 mm) | |||||||||||
Largura mais eficaz (mm) | De acordo com os requisitos do cliente Sustomize, ≥ diâmetro do tubo 20% | |||||||||||
Fonte de alimentação | AC 220V50Hz/60Hz |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com