▶ Tela com 300 mm de diâmetro ▶ Faixa de oscilação do estágio de trabalho entre 15°
Padrões:
Solicite uma cotação Download de arquivosNome do produto:Projetor de perfil horizontal HST CPJ-3020W
Categorias de produtos:Projetor de perfil
I. Uso
O projetor de perfil horizontal HST CPJ-3020W é um sistema de medição fotoelétrico de alta precisão e eficiência que pode inspecionar todos os tipos de superfície e contorno de peças de trabalho complicadas, como came, modelo, banda de rodagem, engrenagem, executar cortador disposto e assim por diante. Requer no departamento de verificação e oficina e é amplamente utilizado em máquinas, moldes, ferramentas, eletricidade e indústria leve.
II. Recurso
▶ Tela de 300mm de diâmetro com transferidor digital.
▶ Estágio de trabalho de movimento de precisão de 200X100mm.
▶ Faixa de oscilação do estágio de trabalho entre 15°.
▶ Perfil de halogênio e iluminação de superfície de fibra ajustáveis.
▶ Atualização do sistema de processamento de dados multifuncional geométrico para DRO DC-3000.
▶ Miniimpressora integrada.
▶ Disponível objetiva 10x,20x,50x,100x, detector de borda de over-chart e pedal, etc.
| Modelo | HST CPJ-3020W | |||
Tamanho da mesa de trabalho (mm) | 400*150 | ||||
Curso X (mm) | 200 | ||||
Curso Z (mm) | 100 | ||||
Curso Y (mm) | 75 (para foco) | ||||
Faixa de giro | ±15° | ||||
Resolução (eixo X, eixo Z) | 0,0005 mm | ||||
Precisão*(µm) | Ex, z ≤(3,0+L/200) | ||||
Dimensão | C*L*A(mm) | 1147*556*964 | |||
Peso | Unidade: (kg) | 240 | |||
Tela do projetor | Tamanho da tela (mm) | Ø330 | |||
Faixa rotativa da tela | 0°~360° | ||||
Resolução de ângulo rotativo | 1´ ou 0,01° | ||||
Lente | Ampliação | 10X (padrão) | Opção 20X | Opção 50X | Opção 100X |
Visualização do objeto (mm) | Ø40 | Ø20 | Ø8 | Ø3 | |
Distância de trabalho (mm) | 103,9 | 95,1 | 65,7 | 35,0 | |
Processador | Sistema multifuncional de processamento de dados DC-3000, exibido em inglês. | ||||
Iluminação | Transmissão: 24V/150W, resfriamento por ventiladores. Reflexão: 21V/150W, iluminado por duas fibras, resfriado por ventiladores. | ||||
Poder | 110V/220V(CA), 50/60HZ Consumo total de energia=400W | ||||
Opção | Detector de borda, software M2D e assim por diante |
*Todos os dados são testados de acordo com o padrão JJF1093-2002
L é o comprimento medido (unidades: mm)
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio