Nome do produto: Sistema de medição de vídeo manual básico Série HST
Categoria de produto: Sistema de medição de vídeo manual
Resumo:
Sistema de medição de vídeo manual básico. baixo custo b. Fácil de usar
Eu.Use
A série HST é um sistema básico de medição manual de vídeo desenvolvido pelo Grupo HST. Amplamente utilizado em medição de precisão em máquinas, eletrônicas, aeroespaciais, automotivos, militares, moldes e outras indústrias.
II. Características
1Utilizando uma câmera CCD colorida TEO™ 1/3 '', o gerador de linha cruzada é um sistema de mira de medição.
2.O estúdio das duas coordenadas, a grade óptica e o cartão de dados da série SDK compostos por sistemas de medição digital e processamento de dados.
3Tem uma interface RS-232 com um computador e um software de medição especializado que também pode processar e produzir mapeamento circular. Os dados de medição podem ser transformados diretamente em arquivos AutoCAD para se tornar um círculo de trabalho completo; Os dados também podem ser inseridos no Excel e no Word para análise estatística.
4.Base e coluna de granito de Jinanqing de grau 00, alta estabilidade.
Modelo de | HST-2010 | HST-3020 | HST-4030 | HST-5040 | |
Mesa de trabalho | Tamanho da mesa de metal (mm) | 404 * 228 | 500 * 330 | 606 * 466 | 706 * 606 |
Tamanho da mesa de vidro (mm) | 260 * 160 | 350 * 280 | 450 * 350 | 550 * 450 | |
Curso XY (mm) | 200 * 100 | 300 * 200 | 400 * 300 | 500 * 400 | |
Peso de peso(kg) | 180 | 260 | 315 | 500 | |
Dimensão do(L*W*H,mm) | 556 * 540 * 860 | 670 * 660 * 950 | 720 * 950 * 1020 | 800 * 1040 * 1020 | |
Sistema de direcionamento de medição (Acessórios padrão) | Câmera: câmera CCD colorida 1/3 '' | ||||
Lente zoom: lente óptica profissional, ampliação: 0,7 ~ 4,5X WD: 92 mm | |||||
Ampliação do vídeo: 30 ~ 190x Visualização do objeto: 7 ~ 1,1 mm | |||||
Resolução da escala: 0,5/0,1 μm | |||||
Curso Z (mm) | 150 mm | ||||
Precisão E1 * | Exo, y ≤ (3,0 + L/200) µm | ||||
Precisão E2* | Exy ≤ (4,0 + L/200) μm | ||||
Iluminação do | Luz de superfície e luz de transmissão são LED, brilho ajustável | ||||
Categoria: Poder | 110/220V (CA), 50/60HZ 30W |
*Todos os dados são testados de acordo com a norma ISO 10360-7-2011
L é comprimento medido (unidades: mm)
As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com