Nome do produto: Sistema de medição de vídeo manual aprimorado série HST-F
Categoria de produto: Sistema de medição de vídeo manual
Resumo:
Sistema de medição de vídeo manual aprimorado desenvolvido pelo Grupo HST. Baixo custo e fácil de usar
A série HST-F é o sistema de medição de vídeo manual aprimorado desenvolvido pelo Grupo HST.
Tem sido amplamente utilizado em máquinas, eletrônicas, metalúrgicas, moldes, plásticos e outras indústrias para medição de precisão.
II. Características
1Use uma câmera CCD de cores TEO™ 1/2'', uma lente zoom óptica profissional e um gerador de linha cruzada como um sistema de visão de medida.
2O sistema de medição digital e processamento de dados consiste em dois estúdios de coordenadas e escala linear óptica.
3Tem uma variedade de processamento de dados, exibição, entrada e saída, especialmente a função muito útil para endireitar a peça de trabalho.
4)Possui uma interface R232 com um computador e um software de medição especializado que também pode ser processado e produzido com mapeamento circular.
5Base e coluna de granito de Jinanqing de grau 00, alta estabilidade.
Modelo de | HST-2010 F | HST-3020 F | HST-4030F | HST-5040F | |
Categoria: Tabelas | Tamanho da mesa de metal (mm) | 404 * 228 | 500 * 330 | 606 * 466 | 706 * 606 |
Tamanho da mesa de vidro (mm) | 260 * 160 | 350 * 280 | 450 * 350 | 550 * 450 | |
Curso XY (mm) | 200 * 100 | 300 * 200 | 400 * 300 | 500 * 400 | |
Peso (kg) | 180 | 260 | 315 | 500 | |
Dimensão do(L) * (W) * (H) | 556 * 540 * 860 | 670 * 660 * 950 | 720 * 950 * 1020 | 800 * 1040 * 1020 | |
Sistema de direcionamento de medição | Câmera: Câmera CCD colorida TEO™ 1/2 '' | ||||
Ampliação da lente zoom: 0,7 ~ 4,5 X WD: 92 mm | |||||
Ampliação de vídeo: 20 ~ 128X FOV: 7 ~ 1,1 mm | |||||
Resolução da escala: 0,5/0,1 μm | |||||
Z Stroke | 150 mm | ||||
Precisão E1 * | Ex, y ≤ (3.0 + L/200) μm | ||||
Precisão E2* | Exy ≤ (4,0 + L/200) μm | ||||
Iluminação do | Luz de superfície e luz de transmissão são LED, brilho ajustável | ||||
Categoria: Poder | 110/220V (CA), 50/60HZ 30W |
*Todos os dados são testados de acordo com a norma ISO 10360-7-2011
L é comprimento medido (unidades: mm)
As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com