Nome do produto: Sistema de medição de vídeo CNC econômico Série VMS
Categoria de produto: Sistema de medição de vídeo CNC
Resumo:
Série VMS, um sistema de medição de vídeo CNC universal e econômico desenvolvido pelo Grupo HST
1Use
A série VMS é um sistema universal de medição de vídeo CNC desenvolvido pelo Grupo HST. Amplamente utilizado em medição automática de precisão em mecânica, eletrônica, aeroespacial, automotiva, militar, molde e outras indústrias
II.. recurso
1Controle de movimento de malha fechada dupla, motor em movimento de alta velocidade com desempenho de posicionamento preciso.
2Use o módulo incorporado desenvolvido para controlar o motor, aumente a velocidade do motor de acordo, mas também simplifique o instrumento e a interface do PC, máquinas de PC
E o instrumento através da linha USB e do cabo S-vídeo.
3)Fonte de luz de superfície formada por um grupo independente de 24, cada grupo é um driver de fonte de corrente constante e uma variável contínua de 200 etapas.
4O software CNC específico da minha empresa melhorou bastante a medição de eficiência.
5Base de granito de Jinanqing de grau 00, coluna, alta estabilidade.
Modelo de | VMS-3020E | VMS-4030E | VMS-5040E | ||||
| Tamanho da mesa de trabalho (mm) | 500 * 330 | 606 * 466 | 706 * 566 | |||
Tamanho da mesa de vidro (mm) | 350 * 280 | 450 * 350 | 550 * 450 | ||||
Curso X, Y (mm) | 300 * 200 | 400 * 300 | 500 * 400 | ||||
Z Stroke | 150 (foco) | 150 (foco) | 150 (foco) | ||||
Resolução de | 1/0,5 μm | ||||||
Precisão E1 * | Ex, y ≤ (3.0 + L/200) μm | ||||||
Precisão E2* | Exy ≤ (3,5 + L/300) μm | ||||||
Peso do instrumento(kg) | 270 | 450 | 500 | ||||
Dimensão do instrumento(mm) | 670 * 660 * 950 | 720 * 950 * 1020 | 800 * 1040 * 1020 | ||||
| Max de três eixos. Velocidade do | X, Y: 400 mm/s Z: 200 mm/s | |||||
Precisão de posicionamento de três eixos | 0,001 mm | ||||||
| Câmeras de Câmeras | Câmera CCD TEO™ colorida 1/2 " | |||||
Lente zoom | Lente de zoom manual | ||||||
Ampliação da lente zoom | 0,7 a 4,5 X | ||||||
Amplificação de vídeo | 20-128X | ||||||
FOV (FOV) | 11,1-1,7 mm | ||||||
Consumo de energia | 600W | ||||||
Acessórios para instrumentos | 1x tubo (padrão) | Tubo 0,5 X (opcional) | WD | ||||
Lente zoom | 0,7 a 4,5 X | 0,7 a 4,5 X | |||||
Adicionar lente | Amplificação de vídeo | FOV (FOV) | Amplificação de vídeo | FOV (FOV) | |||
0,5 X (opção) | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6,8 | 175 | ||
1.0X (padrão) | 20X-128X | 11.1 a 1.7 | 10X-64X | 22-3.4 | 92 | ||
2.0X (opção) | 40X-256X | 5,5 a 0,9 | 20X-128X | 11.1 a 1.7 | 36 |
*Todos os dados são testados de acordo com a norma ISO 10360-7-2011
L é comprimento medido (unidades: mm)
As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com