Máquina de teste universal de exibição digital de coluna dupla série WDS (10kn, 20kn, 50kn, 100kn)
1.Aplicativo
É aplicável a uma ampla gama de materiais para tensão, compressão, flexão, cisalhamento e teste de baixo ciclo. Adequado para testes de metal, borracha, plástico, mola, têxtil e componentes. É amplamente utilizado nas indústrias, pesquisa e desenvolvimento correspondentes, institutos de teste e centros de treinamento etc.
2.Padrões
Astma370,ASTME4,ASTME8,ASTME9,ISO6892,ISO7438,ISO7500-1,En10002-4,GB/T228-2002,GB 16491-2008, HGT 3844-2008 QBT 11130-1991, GB13-22-1991, HGT 3849-2008, GB6349-1986, GB/T 1040.2-2006, ASTM C165, EN826, EN1606,
3. Especificações
Modelo | HstWDS-10E | HstWDS-20E | HstWDS-50E | HstWDS-100E |
Estrutura | DobroEspaços duplos da coluna | |||
Máx. Carga (KN) | 10 | 20 | 50 | 100 |
Precisão de carga | Aula1De acordo com a ISO 7500-1-atende ASTM E-4 | |||
Faixa de carga | 2%~100%f · s | |||
Precisão da carga de teste | ≤ ±1% | |||
Resolução do deslocamento | 0,01mm | |||
Velocidade de teste (mm/min) | 0,01-1000 | 0,01-1000 | 0,01-500 | |
Precisão da velocidade | dentro de ±1% de velocidade definida | |||
Espaço de tração (mm) | 670 | 670 | 770 | 650 |
Espaço de compressão (mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
Largura do teste (mm) | 450 | 450 | 450 | 550 |
Dimensão (l*w*h) mm | 850x590x1750 | 850x590x1750 | 840x570x1850 | 950x660x2000 |
Wight(kg) | 370 | 370 | 420 | 690 |
Fonte de energia | 1KW, AC220V±10%, 50Hz/60Hz |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com