Os padrões ISO6892, BS4449, ASTM C39, ISO75001, ASTM A370, ASTM E4, ASTM E8 e BSEN.
3Especificações:
Modelo de Campo | WE-.3.00D | WE-.6.00D | WE-.1000D |
Max. Carga (kN) | 300 | 600 | 1000 |
Precisão da carga | Categoria 0.5 | ||
Intervalo de medição | 2% ~ 100% | ||
Resolução de deslocamento | 0,01 mm | ||
Resolução de carga | Capacidade/500.000 | ||
Espaço de tração (mm) | Categoria: 780 | 900 | 950 |
Espaço de compressão (mm) | 550 | 650 | 700 |
Distança entre duas colunas | Categoria: 485 | Categoria: 485 | 500 |
Curso do pistão (mm) | 200 | 200 | 200 |
Método de fixação | Pinça automática hidráulica | ||
Fonte de alimentação | Três fases, AC380V, 50Hz (pode ser personalizado) |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com