Modelo | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 | DWC-100 | |||
Faixa de temperatura | +30~-40° | +30~-60° | +30~-80° | +30~-100° | |||
Precisão do controle de temperatura | ±0.5° | ||||||
Espaço de trabalho eficaz | 120×120×80 mm | ||||||
Tamanho da amostra de amostra | 10×10×55 mm | ||||||
Número de espécimes | Mais de 60 peças | ||||||
Velocidade de queda de temperatura | +30°C ~ 0°C 1,2 °C/min | +30°C ~ 0°C 2°C/min | +30°C ~ 0°C 2°C/min | +30°C ~ 0°C 2°C/min | |||
0 ° C ~ -20 ° C 0,8 °C/min | 0 ° C ~ -20 ° C 1,5 °C/min | 0 ° C ~ -20 ° C 1,5 °C/min | 0 ° C ~ -20 ° C 1,5 °C/min | ||||
-20°C ~ -40°C 0,5 °C/min | -20°C ~ -40°C 1,0 °C/min | -20°C ~ -60°C 1,0 °C/min | -20°C ~ -40°C 1,0 °C/min | ||||
-40°C ~ -60°C 0,7 °C/min | -60°C ~ -80°C 0,7 °C/min | -60°C ~ -100°C 0,7 °C/min | |||||
Tamanho (mm) | 800×510×480 | 800×510×480 | 800×510×480 | 800×510×480 | |||
Modo de refrigeração | Compressor Refrigeração | ||||||
Meio de resfriamento | Alcohol etílico ou outros líquidos não congelados |
Você também pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu endereço de e-mail é admin@hssdtest.com