Resumo:Vantagem:1.Foco automático. 2. Alta precisão e alto desempenho.
Padrões:
Solicite uma cotação Download de arquivosNome do produto:Sistema de medição de vídeo semiautomáticoTGV-Série D
Categorias de produtos:Sistema de medição manual de vídeo
Resumo:
Vantagem: foco 1.Auto. 2. Alta precisão e alto desempenho.
I. Uso
TGV-D Series é o sistema de medição de vídeo do tipo semiautomático produzido pelaGrupo HST.
Tem sido amplamente aplicado em máquinas, eletrônica, aeroespacial, automotiva, militar, moldes e outras indústrias para medição de precisão.
II. Recursos
1. Adota câmera CCD colorida TEO™ 1/2'' e lente zoom Pomeas™ profissional, grande FOV, garantindo imagem nítida durante medição de imagem em movimento rápido.
2. Motorizado no eixo Z, pode satisfazer foco de precisão e medição de altura e profundidade sem contato de alta precisão com cliques fáceis no software de metrologia.
3. 8 controles de luz regionais integrados programáveis, alcançam medição de superfície profissional.
4. Base e coluna de granito grau 00 JINANQING, alta estabilidade.
Modelo | TGV-2010D | TGV-3020D | TGV-4030D | TGV-5040D | |
Mesa | Tamanho da mesa metálica (mm) | 404*228 | 500*330 | 606*466 | 706*606 |
Tamanho da mesa de vidro (mm) | 260*160 | 350*280 | 450*350 | 550*450 | |
Curso XY (mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
Peso(kg) | 180 | 260 | 315 | 500 | |
Dimensão(C*L*A, unidade:mm) | 556*540*860 | 670*660*950 | 720*950*1020 | 800*1040*1020 | |
Medindo o sistema de segmentação | Câmera: Câmera CCD colorida de 1 /2'' | ||||
Lente Zoom: Lente óptica Pomeas™, ampliação 0,7X-4,5X WD: 92mm | |||||
Ampliação de vídeo: 20X-128X | |||||
Vista do objeto: 7 ~ 1,1 mm | |||||
Resolução da escala: 0,5/0,1 μm | |||||
Curso Z | 150 mm | ||||
Precisão E1* | Ex, y ≤(2,5+L/200) μm | ||||
Precisão E2* | Exy ≤ (3,5+L/200) μm | ||||
Iluminação | Luz de superfície e luz de transmissão são usadas LED, brilho ajustável | ||||
Poder | 110/220 V (CA), 50/60 Hz 100 W |
*Todos os dados são testados de acordo com a norma ISO 10360-7-2011
L é o comprimento medido (unidades: mm)
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.