Resumo:Série VMS, um sistema de medição de vídeo CNC de tipo universal e econômico desenvolvido pelo Grupo HST
Padrões:
Solicite uma cotação Download de arquivosNome do produto:Sistema econômico de medição de vídeo CNC Série VMS
Categorias de produtos:Sistema de medição de vídeo CNC
Resumo:
Série VMS, um sistema de medição de vídeo CNC universal e econômico desenvolvido pelaGrupo HST
1. uso
A série VMS é um sistema universal de medição de vídeo CNC desenvolvido pelo Grupo HST. Amplamente utilizado em indústrias mecânicas, eletrônicas, aeroespaciais, automotivas, militares, de moldes e outras indústrias de medição automática de precisão
II.feature
1. Controle de movimento de circuito fechado duplo, motor em movimento de alta velocidade com desempenho de posicionamento preciso.
2. Usando os módulos incorporados desenvolvidos para controlar o motor, aumentando a velocidade do motor de acordo, mas também para simplificar o instrumento e a interface do PC, máquinas de PC
e instrumentos através da linha USB e cabo S-Video.
3. Fonte de luz de superfície formada por um grupo independente de 24, cada grupo é um driver de fonte de corrente constante e variável contínua de 200 etapas.
4. Com o software CNC específico da minha empresa, melhorei bastante a medição de eficiência.
5. Base de granito JINANQING grau 00, coluna, alta estabilidade.
Modelo | VMS-3020E | VMS-4030E | VMS-5040E | ||
| Tamanho da mesa de trabalho (mm) | 500*330 | 606*466 | 706*566 | |
Tamanho da mesa de vidro (mm) | 350*280 | 450*350 | 550*450 | ||
Curso X,Y (mm) | 300*200 | 400*300 | 500*400 | ||
Curso Z | 150 (Foco) | 150 (Foco) | 150 (Foco) | ||
Resolução | 1/0,5 μm | ||||
Precisão E1* | Ex, y ≤ (3,0+L/200) μm | ||||
Precisão E2* | Exy ≤ (3,5+L/300) μm | ||||
Peso do instrumento(kg) | 270 | 450 | 500 | ||
Dimensão do Instrumento(mm) | 670*660*950 | 720*950*1020 | 800*1040*1020 | ||
| Máx. de três eixos. Velocidade | X,Y: 400 mm/s Z: 200 mm/s | |||
Precisão de posicionamento de três eixos | 0,001mm | ||||
| Câmera | Câmera CCD TEO™ colorida 1/2" | |||
Lente Zoom | Lente de zoom manual | ||||
Ampliação da lente zoom | 0,7-4,5X | ||||
Ampliação de vídeo | 20-128X | ||||
campo de visão | 11,1-1,7mm | ||||
Consumo de energia | 600W | ||||
Acessórios para instrumentos | 1X Tubo (padrão) | Tubo 0,5X (opcional) | WD | ||
Lente Zoom | 0,7-4,5X | 0,7-4,5X | |||
Adicionar lente | Ampliação de vídeo | campo de visão | Ampliação de vídeo | campo de visão | |
0,5X (opção) | 10X-64X | 22-3,4 | 5X-32X | 44-6,8 | 175 |
1,0X (padrão) | 20X-128X | 11,1-1,7 | 10X-64X | 22-3,4 | 92 |
2,0X (opção) | 40X-256X | 5,5-0,9 | 20X-128X | 11,1-1,7 | 36 |
*Todos os dados são testados de acordo com a norma ISO 10360-7-2011
L é o comprimento medido (unidades: mm)
Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.