Aplicação Este microscópio metalográfico computadorizado do dispositivo é um microscópio metalográfico trinocular com uma combinação de sistema flexível, excelente desempenho de imagem e estrutura de
Padrões:
Solicite uma cotação Download de arquivosAplicação
Este dispositivomi metalográfico computadorizadocroscópio é umtrinocularmicroscópio metalográfico com uma combinação de sistema flexível, excelente desempenho de imagem e estrutura de sistema estável. Cada mecanismo operacional é projetado de acordo com a ergonomia para minimizar a fadiga do operador. O design modular dos componentes permite a combinação livre de funções do sistema. A série MX é especializada em testes industriais e análises metalográficas.
Tubo de observação Amplo campo de visão tipo dobradiçaumtrinocularobcecadotubo de ventilação, adequado para uso com plataformas de 4 polegadas. | |
Iluminador reflexivo Iluminação LED branca única de 5W de alta potência com mecanismo de iluminação oblíqua. Ao mudar para iluminação oblíqua, pode apresentar padrões tridimensionais em diferentes partes materiais da superfície do objeto, aumentando o contraste e o efeito visual da observação. | |
Conversor de lentes objetivas de alto desempenho O conversor adota um design de rolamento de precisão, com uma sensação de rotação leve e confortável, alta precisão de posicionamento repetido e bom controle da concentricidade da lente objetiva após a conversão. Diferentes posições de furo do conversor podem ser configuradas de acordo com os requisitos. |
Especificações principais
Configuração padrão | Modelo | |
Artigo | Especificação | HST402-PN |
Sistema óptico | Sistema óptico de correção de diferença de cor infinita | · |
Ótubo de observação | Inclinação de 30°, articuladatrinoculartubo de observação, rotação de 360°; Faixa de ajuste da distância da pupila: 54-75mm, ajuste de dioptria unilateral: ± 5 dioptrias; Relação de divisão de dois níveis: binocular:trinoculars=100:0 ou 50:50 | · |
Ocular | Ocular de campo plano de campo grande com ponto de olho alto PL10X/22mm | · |
Ólente objetiva | LMPL5X/0,15DICWD10.8milímetros | · |
LMPL10X/0,3DICWD12,2 mm | · | |
LMPL20X/0,45DICWD40,0mm | · | |
DUMFeu50X/0,55WD7.9mm | ||
Cconversor | Feuconversor de buraco r,com slots DIC | · |
Mecanismo de focagem | Coaxial de ajuste grosso, curso de ajuste grosso 30 mm, precisão de ajuste fino 0,001 mm, equipado com limite superior do mecanismo de ajuste grosso e dispositivo de ajuste de elasticidade. Construído em transformador de tensão amplo de 100-240V, saída de potência dupla | · |
Palco | Plataforma móvel mecânica de dupla camada de 4 ", área da plataforma 230X215mm, curso 105x105mm, com plataforma de vidro, volante móvel direito X e Y, equipado com interface de plataforma | · |
Sistema de iluminação reflexiva | Equipado com campo de visão e aberturas variáveis, ambos podem ajustar o centro; Equipado com slots de filtro e slots polarizadores; Equipado com alavanca de interruptor de iluminação oblíqua. Um único LED de 5 W de alta potência com cores quentes e intensidade de luz continuamente ajustável. | · |
· | ||
Sistema de iluminação de transmissão | LED único de 5 W de alta potência, cor quente (temperatura de cor 2850K-3250K), intensidade de luz continuamente ajustável. N. Refletor A.0.5 com abertura de abertura variável | · |
· | ||
Outro acessório | Placa de inserção de espelho de polarização, placa de inserção de espelho de polarização fixa, placa de inserção de espelho de polarização rotativa de 360 ° | |
sistema de análise metalográfica | Software de análise metalográfica genuíno FMIA2023, dispositivo de câmera Sony chip 12 milhões, interface de espelho adaptador 0,5X, micrômetro de alta precisão (100x0,01mm, 100x0,01cm, ponto de calibração: d=0,15mm, d=0,07mm). | · |
Configuração opcional | ||
Artigo | Especificação | |
Esim | Ponto de visão alto, grande campo de visão, ocular de campo plano PL10X/22mm (visibilidade ajustável com micrômetro) | Ó |
Ocular de campo plano de campo grande com ponto de olho alto PL15X/16mm | Ó | |
Lente objetiva opcional | Objetiva acromática de campo plano de distância infinita LMPFL 100X/0,80 WD2,1mm | Ó |
Dinterferência diferencialuma vez | Componente de interferência diferencial DIC | Ó |
Filtro | Grupo de filtros de interferência para reflexão | Ó |
Ccomputador | HP | Ó |
Nota: "·"é a configuração padrão; "O" é a opção